Hora de amanecer y atardecer en Barcelona
4 de abril · Barcelona
Amanecer
07:29
Atardecer
20:19
Mediodia solar
13:54
Duracion del dia
12h 49m
Crepusculo matutino: 07:01Crepusculo vespertino: 20:48
Resumen anual 2026
Amanecer mas temprano
06:17 (2026-06-10)
Atardecer mas tardio
21:28 (2026-06-21)
Dia mas largo
15h 9m (2026-06-21)
Dia mas corto
9h 10m (2026-12-21)
| Fecha | Amanecer | Atardecer | Mediodia | Duracion |
|---|---|---|---|---|
| 1 de enero | 08:17 | 17:32 | 12:54 | 9h 14m |
| 2 de enero | 08:17 | 17:33 | 12:55 | 9h 15m |
| 3 de enero | 08:17 | 17:33 | 12:55 | 9h 16m |
| 4 de enero | 08:17 | 17:34 | 12:56 | 9h 17m |
| 5 de enero | 08:17 | 17:35 | 12:56 | 9h 17m |
| 6 de enero | 08:17 | 17:36 | 12:56 | 9h 19m |
| 7 de enero | 08:17 | 17:37 | 12:57 | 9h 20m |
| 8 de enero | 08:17 | 17:38 | 12:57 | 9h 21m |
| 9 de enero | 08:17 | 17:39 | 12:58 | 9h 22m |
| 10 de enero | 08:17 | 17:40 | 12:58 | 9h 23m |
| 11 de enero | 08:16 | 17:41 | 12:59 | 9h 25m |
| 12 de enero | 08:16 | 17:42 | 12:59 | 9h 26m |
| 13 de enero | 08:16 | 17:44 | 12:59 | 9h 27m |
| 14 de enero | 08:15 | 17:45 | 13:00 | 9h 29m |
| 15 de enero | 08:15 | 17:46 | 13:00 | 9h 30m |
| 16 de enero | 08:14 | 17:47 | 13:00 | 9h 32m |
| 17 de enero | 08:14 | 17:48 | 13:01 | 9h 34m |
| 18 de enero | 08:13 | 17:49 | 13:01 | 9h 35m |
| 19 de enero | 08:13 | 17:51 | 13:01 | 9h 37m |
| 20 de enero | 08:12 | 17:52 | 13:02 | 9h 39m |
| 21 de enero | 08:12 | 17:53 | 13:02 | 9h 41m |
| 22 de enero | 08:11 | 17:54 | 13:02 | 9h 43m |
| 23 de enero | 08:10 | 17:55 | 13:03 | 9h 45m |
| 24 de enero | 08:10 | 17:57 | 13:03 | 9h 47m |
| 25 de enero | 08:09 | 17:58 | 13:03 | 9h 49m |
| 26 de enero | 08:08 | 17:59 | 13:03 | 9h 51m |
| 27 de enero | 08:07 | 18:00 | 13:03 | 9h 53m |
| 28 de enero | 08:06 | 18:02 | 13:04 | 9h 55m |
| 29 de enero | 08:05 | 18:03 | 13:04 | 9h 57m |
| 30 de enero | 08:05 | 18:04 | 13:04 | 9h 59m |
| 31 de enero | 08:04 | 18:05 | 13:04 | 10h 1m |
| Fecha | Amanecer | Atardecer | Mediodia | Duracion |
|---|---|---|---|---|
| 1 de febrero | 08:03 | 18:07 | 13:04 | 10h 4m |
| 2 de febrero | 08:02 | 18:08 | 13:04 | 10h 6m |
| 3 de febrero | 08:01 | 18:09 | 13:05 | 10h 8m |
| 4 de febrero | 08:00 | 18:10 | 13:05 | 10h 10m |
| 5 de febrero | 07:58 | 18:12 | 13:05 | 10h 13m |
| 6 de febrero | 07:57 | 18:13 | 13:05 | 10h 15m |
| 7 de febrero | 07:56 | 18:14 | 13:05 | 10h 18m |
| 8 de febrero | 07:55 | 18:16 | 13:05 | 10h 20m |
| 9 de febrero | 07:54 | 18:17 | 13:05 | 10h 22m |
| 10 de febrero | 07:53 | 18:18 | 13:05 | 10h 25m |
| 11 de febrero | 07:51 | 18:19 | 13:05 | 10h 27m |
| 12 de febrero | 07:50 | 18:21 | 13:05 | 10h 30m |
| 13 de febrero | 07:49 | 18:22 | 13:05 | 10h 32m |
| 14 de febrero | 07:48 | 18:23 | 13:05 | 10h 35m |
| 15 de febrero | 07:46 | 18:24 | 13:05 | 10h 38m |
| 16 de febrero | 07:45 | 18:25 | 13:05 | 10h 40m |
| 17 de febrero | 07:43 | 18:27 | 13:05 | 10h 43m |
| 18 de febrero | 07:42 | 18:28 | 13:05 | 10h 45m |
| 19 de febrero | 07:41 | 18:29 | 13:05 | 10h 48m |
| 20 de febrero | 07:39 | 18:30 | 13:05 | 10h 51m |
| 21 de febrero | 07:38 | 18:32 | 13:04 | 10h 53m |
| 22 de febrero | 07:36 | 18:33 | 13:04 | 10h 56m |
| 23 de febrero | 07:35 | 18:34 | 13:04 | 10h 59m |
| 24 de febrero | 07:33 | 18:35 | 13:04 | 11h 1m |
| 25 de febrero | 07:32 | 18:36 | 13:04 | 11h 4m |
| 26 de febrero | 07:30 | 18:38 | 13:04 | 11h 7m |
| 27 de febrero | 07:29 | 18:39 | 13:04 | 11h 9m |
| 28 de febrero | 07:27 | 18:40 | 13:03 | 11h 12m |
| Fecha | Amanecer | Atardecer | Mediodia | Duracion |
|---|---|---|---|---|
| 1 de marzo | 07:26 | 18:41 | 13:03 | 11h 15m |
| 2 de marzo | 07:24 | 18:42 | 13:03 | 11h 18m |
| 3 de marzo | 07:23 | 18:43 | 13:03 | 11h 20m |
| 4 de marzo | 07:21 | 18:45 | 13:03 | 11h 23m |
| 5 de marzo | 07:19 | 18:46 | 13:02 | 11h 26m |
| 6 de marzo | 07:18 | 18:47 | 13:02 | 11h 29m |
| 7 de marzo | 07:16 | 18:48 | 13:02 | 11h 31m |
| 8 de marzo | 07:15 | 18:49 | 13:02 | 11h 34m |
| 9 de marzo | 07:13 | 18:50 | 13:01 | 11h 37m |
| 10 de marzo | 07:11 | 18:51 | 13:01 | 11h 40m |
| 11 de marzo | 07:10 | 18:53 | 13:01 | 11h 42m |
| 12 de marzo | 07:08 | 18:54 | 13:01 | 11h 45m |
| 13 de marzo | 07:06 | 18:55 | 13:00 | 11h 48m |
| 14 de marzo | 07:05 | 18:56 | 13:00 | 11h 51m |
| 15 de marzo | 07:03 | 18:57 | 13:00 | 11h 54m |
| 16 de marzo | 07:01 | 18:58 | 13:00 | 11h 56m |
| 17 de marzo | 07:00 | 18:59 | 12:59 | 11h 59m |
| 18 de marzo | 06:58 | 19:00 | 12:59 | 12h 2m |
| 19 de marzo | 06:56 | 19:01 | 12:59 | 12h 5m |
| 20 de marzo | 06:55 | 19:03 | 12:58 | 12h 7m |
| 21 de marzo | 06:53 | 19:04 | 12:58 | 12h 10m |
| 22 de marzo | 06:51 | 19:05 | 12:58 | 12h 13m |
| 23 de marzo | 06:50 | 19:06 | 12:58 | 12h 16m |
| 24 de marzo | 06:48 | 19:07 | 12:57 | 12h 19m |
| 25 de marzo | 06:46 | 19:08 | 12:57 | 12h 21m |
| 26 de marzo | 06:44 | 19:09 | 12:57 | 12h 24m |
| 27 de marzo | 06:43 | 19:10 | 12:56 | 12h 27m |
| 28 de marzo | 06:41 | 19:11 | 12:56 | 12h 30m |
| 29 de marzo | 07:39 | 20:12 | 13:56 | 12h 32m |
| 30 de marzo | 07:38 | 20:13 | 13:55 | 12h 35m |
| 31 de marzo | 07:36 | 20:15 | 13:55 | 12h 38m |
| Fecha | Amanecer | Atardecer | Mediodia | Duracion |
|---|---|---|---|---|
| 1 de abril | 07:34 | 20:16 | 13:55 | 12h 41m |
| 2 de abril | 07:33 | 20:17 | 13:55 | 12h 43m |
| 3 de abril | 07:31 | 20:18 | 13:54 | 12h 46m |
| 4 de abril | 07:29 | 20:19 | 13:54 | 12h 49m |
| 5 de abril | 07:28 | 20:20 | 13:54 | 12h 52m |
| 6 de abril | 07:26 | 20:21 | 13:53 | 12h 54m |
| 7 de abril | 07:24 | 20:22 | 13:53 | 12h 57m |
| 8 de abril | 07:23 | 20:23 | 13:53 | 13h 0m |
| 9 de abril | 07:21 | 20:24 | 13:53 | 13h 3m |
| 10 de abril | 07:20 | 20:25 | 13:52 | 13h 5m |
| 11 de abril | 07:18 | 20:26 | 13:52 | 13h 8m |
| 12 de abril | 07:16 | 20:28 | 13:52 | 13h 11m |
| 13 de abril | 07:15 | 20:29 | 13:51 | 13h 13m |
| 14 de abril | 07:13 | 20:30 | 13:51 | 13h 16m |
| 15 de abril | 07:12 | 20:31 | 13:51 | 13h 19m |
| 16 de abril | 07:10 | 20:32 | 13:51 | 13h 21m |
| 17 de abril | 07:09 | 20:33 | 13:50 | 13h 24m |
| 18 de abril | 07:07 | 20:34 | 13:50 | 13h 26m |
| 19 de abril | 07:06 | 20:35 | 13:50 | 13h 29m |
| 20 de abril | 07:04 | 20:36 | 13:50 | 13h 32m |
| 21 de abril | 07:03 | 20:37 | 13:50 | 13h 34m |
| 22 de abril | 07:01 | 20:38 | 13:49 | 13h 37m |
| 23 de abril | 07:00 | 20:39 | 13:49 | 13h 39m |
| 24 de abril | 06:58 | 20:40 | 13:49 | 13h 42m |
| 25 de abril | 06:57 | 20:42 | 13:49 | 13h 44m |
| 26 de abril | 06:55 | 20:43 | 13:49 | 13h 47m |
| 27 de abril | 06:54 | 20:44 | 13:49 | 13h 49m |
| 28 de abril | 06:53 | 20:45 | 13:48 | 13h 52m |
| 29 de abril | 06:51 | 20:46 | 13:48 | 13h 54m |
| 30 de abril | 06:50 | 20:47 | 13:48 | 13h 57m |
| Fecha | Amanecer | Atardecer | Mediodia | Duracion |
|---|---|---|---|---|
| 1 de mayo | 06:49 | 20:48 | 13:48 | 13h 59m |
| 2 de mayo | 06:47 | 20:49 | 13:48 | 14h 1m |
| 3 de mayo | 06:46 | 20:50 | 13:48 | 14h 4m |
| 4 de mayo | 06:45 | 20:51 | 13:48 | 14h 6m |
| 5 de mayo | 06:43 | 20:52 | 13:48 | 14h 8m |
| 6 de mayo | 06:42 | 20:53 | 13:47 | 14h 11m |
| 7 de mayo | 06:41 | 20:54 | 13:47 | 14h 13m |
| 8 de mayo | 06:40 | 20:55 | 13:47 | 14h 15m |
| 9 de mayo | 06:39 | 20:56 | 13:47 | 14h 17m |
| 10 de mayo | 06:38 | 20:57 | 13:47 | 14h 19m |
| 11 de mayo | 06:37 | 20:59 | 13:47 | 14h 21m |
| 12 de mayo | 06:35 | 21:00 | 13:47 | 14h 24m |
| 13 de mayo | 06:34 | 21:01 | 13:47 | 14h 26m |
| 14 de mayo | 06:33 | 21:02 | 13:47 | 14h 28m |
| 15 de mayo | 06:32 | 21:03 | 13:47 | 14h 30m |
| 16 de mayo | 06:31 | 21:04 | 13:47 | 14h 32m |
| 17 de mayo | 06:31 | 21:05 | 13:47 | 14h 34m |
| 18 de mayo | 06:30 | 21:06 | 13:47 | 14h 35m |
| 19 de mayo | 06:29 | 21:06 | 13:47 | 14h 37m |
| 20 de mayo | 06:28 | 21:07 | 13:47 | 14h 39m |
| 21 de mayo | 06:27 | 21:08 | 13:47 | 14h 41m |
| 22 de mayo | 06:26 | 21:09 | 13:47 | 14h 43m |
| 23 de mayo | 06:26 | 21:10 | 13:48 | 14h 44m |
| 24 de mayo | 06:25 | 21:11 | 13:48 | 14h 46m |
| 25 de mayo | 06:24 | 21:12 | 13:48 | 14h 47m |
| 26 de mayo | 06:23 | 21:13 | 13:48 | 14h 49m |
| 27 de mayo | 06:23 | 21:14 | 13:48 | 14h 50m |
| 28 de mayo | 06:22 | 21:15 | 13:48 | 14h 52m |
| 29 de mayo | 06:22 | 21:15 | 13:48 | 14h 53m |
| 30 de mayo | 06:21 | 21:16 | 13:48 | 14h 55m |
| 31 de mayo | 06:21 | 21:17 | 13:48 | 14h 56m |
| Fecha | Amanecer | Atardecer | Mediodia | Duracion |
|---|---|---|---|---|
| 1 de junio | 06:20 | 21:18 | 13:49 | 14h 57m |
| 2 de junio | 06:20 | 21:18 | 13:49 | 14h 58m |
| 3 de junio | 06:19 | 21:19 | 13:49 | 14h 59m |
| 4 de junio | 06:19 | 21:20 | 13:49 | 15h 0m |
| 5 de junio | 06:19 | 21:20 | 13:49 | 15h 1m |
| 6 de junio | 06:18 | 21:21 | 13:49 | 15h 2m |
| 7 de junio | 06:18 | 21:22 | 13:50 | 15h 3m |
| 8 de junio | 06:18 | 21:22 | 13:50 | 15h 4m |
| 9 de junio | 06:18 | 21:23 | 13:50 | 15h 5m |
| 10 de junio | 06:17 | 21:23 | 13:50 | 15h 6m |
| 11 de junio | 06:17 | 21:24 | 13:50 | 15h 6m |
| 12 de junio | 06:17 | 21:24 | 13:51 | 15h 7m |
| 13 de junio | 06:17 | 21:25 | 13:51 | 15h 7m |
| 14 de junio | 06:17 | 21:25 | 13:51 | 15h 8m |
| 15 de junio | 06:17 | 21:26 | 13:51 | 15h 8m |
| 16 de junio | 06:17 | 21:26 | 13:51 | 15h 9m |
| 17 de junio | 06:17 | 21:26 | 13:52 | 15h 9m |
| 18 de junio | 06:17 | 21:27 | 13:52 | 15h 9m |
| 19 de junio | 06:17 | 21:27 | 13:52 | 15h 9m |
| 20 de junio | 06:18 | 21:27 | 13:52 | 15h 9m |
| 21 de junio | 06:18 | 21:28 | 13:53 | 15h 9m |
| 22 de junio | 06:18 | 21:28 | 13:53 | 15h 9m |
| 23 de junio | 06:18 | 21:28 | 13:53 | 15h 9m |
| 24 de junio | 06:19 | 21:28 | 13:53 | 15h 9m |
| 25 de junio | 06:19 | 21:28 | 13:53 | 15h 9m |
| 26 de junio | 06:19 | 21:28 | 13:54 | 15h 8m |
| 27 de junio | 06:20 | 21:28 | 13:54 | 15h 8m |
| 28 de junio | 06:20 | 21:28 | 13:54 | 15h 8m |
| 29 de junio | 06:20 | 21:28 | 13:54 | 15h 7m |
| 30 de junio | 06:21 | 21:28 | 13:54 | 15h 7m |
| Fecha | Amanecer | Atardecer | Mediodia | Duracion |
|---|---|---|---|---|
| 1 de julio | 06:21 | 21:28 | 13:55 | 15h 6m |
| 2 de julio | 06:22 | 21:28 | 13:55 | 15h 5m |
| 3 de julio | 06:22 | 21:28 | 13:55 | 15h 5m |
| 4 de julio | 06:23 | 21:27 | 13:55 | 15h 4m |
| 5 de julio | 06:24 | 21:27 | 13:55 | 15h 3m |
| 6 de julio | 06:24 | 21:27 | 13:56 | 15h 2m |
| 7 de julio | 06:25 | 21:26 | 13:56 | 15h 1m |
| 8 de julio | 06:25 | 21:26 | 13:56 | 15h 0m |
| 9 de julio | 06:26 | 21:26 | 13:56 | 14h 59m |
| 10 de julio | 06:27 | 21:25 | 13:56 | 14h 58m |
| 11 de julio | 06:28 | 21:25 | 13:56 | 14h 57m |
| 12 de julio | 06:28 | 21:24 | 13:56 | 14h 56m |
| 13 de julio | 06:29 | 21:24 | 13:57 | 14h 54m |
| 14 de julio | 06:30 | 21:23 | 13:57 | 14h 53m |
| 15 de julio | 06:31 | 21:23 | 13:57 | 14h 51m |
| 16 de julio | 06:31 | 21:22 | 13:57 | 14h 50m |
| 17 de julio | 06:32 | 21:21 | 13:57 | 14h 49m |
| 18 de julio | 06:33 | 21:21 | 13:57 | 14h 47m |
| 19 de julio | 06:34 | 21:20 | 13:57 | 14h 45m |
| 20 de julio | 06:35 | 21:19 | 13:57 | 14h 44m |
| 21 de julio | 06:36 | 21:18 | 13:57 | 14h 42m |
| 22 de julio | 06:37 | 21:18 | 13:57 | 14h 40m |
| 23 de julio | 06:37 | 21:17 | 13:57 | 14h 39m |
| 24 de julio | 06:38 | 21:16 | 13:57 | 14h 37m |
| 25 de julio | 06:39 | 21:15 | 13:57 | 14h 35m |
| 26 de julio | 06:40 | 21:14 | 13:57 | 14h 33m |
| 27 de julio | 06:41 | 21:13 | 13:57 | 14h 31m |
| 28 de julio | 06:42 | 21:12 | 13:57 | 14h 29m |
| 29 de julio | 06:43 | 21:11 | 13:57 | 14h 27m |
| 30 de julio | 06:44 | 21:10 | 13:57 | 14h 25m |
| 31 de julio | 06:45 | 21:09 | 13:57 | 14h 23m |
| Fecha | Amanecer | Atardecer | Mediodia | Duracion |
|---|---|---|---|---|
| 1 de agosto | 06:46 | 21:08 | 13:57 | 14h 21m |
| 2 de agosto | 06:47 | 21:07 | 13:57 | 14h 19m |
| 3 de agosto | 06:48 | 21:05 | 13:57 | 14h 17m |
| 4 de agosto | 06:49 | 21:04 | 13:57 | 14h 15m |
| 5 de agosto | 06:50 | 21:03 | 13:57 | 14h 13m |
| 6 de agosto | 06:51 | 21:02 | 13:57 | 14h 10m |
| 7 de agosto | 06:52 | 21:01 | 13:57 | 14h 8m |
| 8 de agosto | 06:53 | 20:59 | 13:57 | 14h 6m |
| 9 de agosto | 06:54 | 20:58 | 13:56 | 14h 4m |
| 10 de agosto | 06:55 | 20:57 | 13:56 | 14h 1m |
| 11 de agosto | 06:56 | 20:55 | 13:56 | 13h 59m |
| 12 de agosto | 06:57 | 20:54 | 13:56 | 13h 57m |
| 13 de agosto | 06:58 | 20:53 | 13:56 | 13h 54m |
| 14 de agosto | 06:59 | 20:51 | 13:56 | 13h 52m |
| 15 de agosto | 07:00 | 20:50 | 13:55 | 13h 49m |
| 16 de agosto | 07:01 | 20:49 | 13:55 | 13h 47m |
| 17 de agosto | 07:02 | 20:47 | 13:55 | 13h 45m |
| 18 de agosto | 07:03 | 20:46 | 13:55 | 13h 42m |
| 19 de agosto | 07:04 | 20:44 | 13:55 | 13h 40m |
| 20 de agosto | 07:05 | 20:43 | 13:54 | 13h 37m |
| 21 de agosto | 07:06 | 20:41 | 13:54 | 13h 35m |
| 22 de agosto | 07:07 | 20:40 | 13:54 | 13h 32m |
| 23 de agosto | 07:08 | 20:38 | 13:54 | 13h 29m |
| 24 de agosto | 07:09 | 20:37 | 13:53 | 13h 27m |
| 25 de agosto | 07:10 | 20:35 | 13:53 | 13h 24m |
| 26 de agosto | 07:11 | 20:33 | 13:53 | 13h 22m |
| 27 de agosto | 07:12 | 20:32 | 13:53 | 13h 19m |
| 28 de agosto | 07:13 | 20:30 | 13:52 | 13h 17m |
| 29 de agosto | 07:14 | 20:29 | 13:52 | 13h 14m |
| 30 de agosto | 07:15 | 20:27 | 13:52 | 13h 11m |
| 31 de agosto | 07:16 | 20:25 | 13:51 | 13h 9m |
| Fecha | Amanecer | Atardecer | Mediodia | Duracion |
|---|---|---|---|---|
| 1 de septiembre | 07:17 | 20:24 | 13:51 | 13h 6m |
| 2 de septiembre | 07:18 | 20:22 | 13:51 | 13h 3m |
| 3 de septiembre | 07:19 | 20:20 | 13:50 | 13h 1m |
| 4 de septiembre | 07:20 | 20:19 | 13:50 | 12h 58m |
| 5 de septiembre | 07:21 | 20:17 | 13:50 | 12h 55m |
| 6 de septiembre | 07:22 | 20:15 | 13:49 | 12h 53m |
| 7 de septiembre | 07:23 | 20:14 | 13:49 | 12h 50m |
| 8 de septiembre | 07:24 | 20:12 | 13:49 | 12h 47m |
| 9 de septiembre | 07:25 | 20:10 | 13:48 | 12h 45m |
| 10 de septiembre | 07:26 | 20:09 | 13:48 | 12h 42m |
| 11 de septiembre | 07:27 | 20:07 | 13:48 | 12h 39m |
| 12 de septiembre | 07:28 | 20:05 | 13:47 | 12h 36m |
| 13 de septiembre | 07:29 | 20:04 | 13:47 | 12h 34m |
| 14 de septiembre | 07:30 | 20:02 | 13:47 | 12h 31m |
| 15 de septiembre | 07:31 | 20:00 | 13:46 | 12h 28m |
| 16 de septiembre | 07:32 | 19:58 | 13:46 | 12h 26m |
| 17 de septiembre | 07:33 | 19:57 | 13:46 | 12h 23m |
| 18 de septiembre | 07:34 | 19:55 | 13:45 | 12h 20m |
| 19 de septiembre | 07:35 | 19:53 | 13:45 | 12h 17m |
| 20 de septiembre | 07:36 | 19:51 | 13:44 | 12h 15m |
| 21 de septiembre | 07:37 | 19:50 | 13:44 | 12h 12m |
| 22 de septiembre | 07:38 | 19:48 | 13:44 | 12h 9m |
| 23 de septiembre | 07:39 | 19:46 | 13:43 | 12h 6m |
| 24 de septiembre | 07:40 | 19:45 | 13:43 | 12h 4m |
| 25 de septiembre | 07:41 | 19:43 | 13:43 | 12h 1m |
| 26 de septiembre | 07:42 | 19:41 | 13:42 | 11h 58m |
| 27 de septiembre | 07:44 | 19:39 | 13:42 | 11h 55m |
| 28 de septiembre | 07:45 | 19:38 | 13:42 | 11h 53m |
| 29 de septiembre | 07:46 | 19:36 | 13:41 | 11h 50m |
| 30 de septiembre | 07:47 | 19:34 | 13:41 | 11h 47m |
| Fecha | Amanecer | Atardecer | Mediodia | Duracion |
|---|---|---|---|---|
| 1 de octubre | 07:48 | 19:33 | 13:41 | 11h 44m |
| 2 de octubre | 07:49 | 19:31 | 13:40 | 11h 42m |
| 3 de octubre | 07:50 | 19:29 | 13:40 | 11h 39m |
| 4 de octubre | 07:51 | 19:28 | 13:40 | 11h 36m |
| 5 de octubre | 07:52 | 19:26 | 13:39 | 11h 34m |
| 6 de octubre | 07:53 | 19:24 | 13:39 | 11h 31m |
| 7 de octubre | 07:54 | 19:23 | 13:39 | 11h 28m |
| 8 de octubre | 07:55 | 19:21 | 13:39 | 11h 25m |
| 9 de octubre | 07:56 | 19:19 | 13:38 | 11h 23m |
| 10 de octubre | 07:57 | 19:18 | 13:38 | 11h 20m |
| 11 de octubre | 07:58 | 19:16 | 13:38 | 11h 17m |
| 12 de octubre | 07:59 | 19:15 | 13:37 | 11h 15m |
| 13 de octubre | 08:01 | 19:13 | 13:37 | 11h 12m |
| 14 de octubre | 08:02 | 19:11 | 13:37 | 11h 9m |
| 15 de octubre | 08:03 | 19:10 | 13:37 | 11h 7m |
| 16 de octubre | 08:04 | 19:08 | 13:36 | 11h 4m |
| 17 de octubre | 08:05 | 19:07 | 13:36 | 11h 1m |
| 18 de octubre | 08:06 | 19:05 | 13:36 | 10h 59m |
| 19 de octubre | 08:07 | 19:04 | 13:36 | 10h 56m |
| 20 de octubre | 08:08 | 19:02 | 13:36 | 10h 53m |
| 21 de octubre | 08:10 | 19:01 | 13:35 | 10h 51m |
| 22 de octubre | 08:11 | 18:59 | 13:35 | 10h 48m |
| 23 de octubre | 08:12 | 18:58 | 13:35 | 10h 46m |
| 24 de octubre | 08:13 | 18:56 | 13:35 | 10h 43m |
| 25 de octubre | 07:14 | 17:55 | 12:35 | 10h 40m |
| 26 de octubre | 07:15 | 17:54 | 12:35 | 10h 38m |
| 27 de octubre | 07:16 | 17:52 | 12:35 | 10h 35m |
| 28 de octubre | 07:18 | 17:51 | 12:35 | 10h 33m |
| 29 de octubre | 07:19 | 17:50 | 12:35 | 10h 30m |
| 30 de octubre | 07:20 | 17:48 | 12:34 | 10h 28m |
| 31 de octubre | 07:21 | 17:47 | 12:34 | 10h 25m |
| Fecha | Amanecer | Atardecer | Mediodia | Duracion |
|---|---|---|---|---|
| 1 de noviembre | 07:22 | 17:46 | 12:34 | 10h 23m |
| 2 de noviembre | 07:24 | 17:45 | 12:34 | 10h 20m |
| 3 de noviembre | 07:25 | 17:43 | 12:34 | 10h 18m |
| 4 de noviembre | 07:26 | 17:42 | 12:34 | 10h 16m |
| 5 de noviembre | 07:27 | 17:41 | 12:34 | 10h 13m |
| 6 de noviembre | 07:28 | 17:40 | 12:34 | 10h 11m |
| 7 de noviembre | 07:30 | 17:39 | 12:34 | 10h 9m |
| 8 de noviembre | 07:31 | 17:38 | 12:34 | 10h 6m |
| 9 de noviembre | 07:32 | 17:37 | 12:35 | 10h 4m |
| 10 de noviembre | 07:33 | 17:36 | 12:35 | 10h 2m |
| 11 de noviembre | 07:34 | 17:35 | 12:35 | 10h 0m |
| 12 de noviembre | 07:36 | 17:34 | 12:35 | 9h 58m |
| 13 de noviembre | 07:37 | 17:33 | 12:35 | 9h 55m |
| 14 de noviembre | 07:38 | 17:32 | 12:35 | 9h 53m |
| 15 de noviembre | 07:39 | 17:31 | 12:35 | 9h 51m |
| 16 de noviembre | 07:41 | 17:30 | 12:35 | 9h 49m |
| 17 de noviembre | 07:42 | 17:29 | 12:36 | 9h 47m |
| 18 de noviembre | 07:43 | 17:29 | 12:36 | 9h 45m |
| 19 de noviembre | 07:44 | 17:28 | 12:36 | 9h 43m |
| 20 de noviembre | 07:45 | 17:27 | 12:36 | 9h 41m |
| 21 de noviembre | 07:46 | 17:27 | 12:37 | 9h 40m |
| 22 de noviembre | 07:48 | 17:26 | 12:37 | 9h 38m |
| 23 de noviembre | 07:49 | 17:25 | 12:37 | 9h 36m |
| 24 de noviembre | 07:50 | 17:25 | 12:37 | 9h 34m |
| 25 de noviembre | 07:51 | 17:24 | 12:38 | 9h 33m |
| 26 de noviembre | 07:52 | 17:24 | 12:38 | 9h 31m |
| 27 de noviembre | 07:53 | 17:23 | 12:38 | 9h 30m |
| 28 de noviembre | 07:54 | 17:23 | 12:39 | 9h 28m |
| 29 de noviembre | 07:55 | 17:23 | 12:39 | 9h 27m |
| 30 de noviembre | 07:57 | 17:22 | 12:39 | 9h 25m |
| Fecha | Amanecer | Atardecer | Mediodia | Duracion |
|---|---|---|---|---|
| 1 de diciembre | 07:58 | 17:22 | 12:40 | 9h 24m |
| 2 de diciembre | 07:59 | 17:22 | 12:40 | 9h 23m |
| 3 de diciembre | 08:00 | 17:21 | 12:40 | 9h 21m |
| 4 de diciembre | 08:01 | 17:21 | 12:41 | 9h 20m |
| 5 de diciembre | 08:02 | 17:21 | 12:41 | 9h 19m |
| 6 de diciembre | 08:03 | 17:21 | 12:42 | 9h 18m |
| 7 de diciembre | 08:03 | 17:21 | 12:42 | 9h 17m |
| 8 de diciembre | 08:04 | 17:21 | 12:43 | 9h 16m |
| 9 de diciembre | 08:05 | 17:21 | 12:43 | 9h 15m |
| 10 de diciembre | 08:06 | 17:21 | 12:43 | 9h 14m |
| 11 de diciembre | 08:07 | 17:21 | 12:44 | 9h 14m |
| 12 de diciembre | 08:08 | 17:21 | 12:44 | 9h 13m |
| 13 de diciembre | 08:09 | 17:21 | 12:45 | 9h 12m |
| 14 de diciembre | 08:09 | 17:22 | 12:45 | 9h 12m |
| 15 de diciembre | 08:10 | 17:22 | 12:46 | 9h 11m |
| 16 de diciembre | 08:11 | 17:22 | 12:46 | 9h 11m |
| 17 de diciembre | 08:11 | 17:22 | 12:47 | 9h 11m |
| 18 de diciembre | 08:12 | 17:23 | 12:47 | 9h 10m |
| 19 de diciembre | 08:13 | 17:23 | 12:48 | 9h 10m |
| 20 de diciembre | 08:13 | 17:24 | 12:48 | 9h 10m |
| 21 de diciembre | 08:14 | 17:24 | 12:49 | 9h 10m |
| 22 de diciembre | 08:14 | 17:25 | 12:49 | 9h 10m |
| 23 de diciembre | 08:15 | 17:25 | 12:50 | 9h 10m |
| 24 de diciembre | 08:15 | 17:26 | 12:50 | 9h 10m |
| 25 de diciembre | 08:15 | 17:26 | 12:51 | 9h 10m |
| 26 de diciembre | 08:16 | 17:27 | 12:51 | 9h 11m |
| 27 de diciembre | 08:16 | 17:28 | 12:52 | 9h 11m |
| 28 de diciembre | 08:16 | 17:28 | 12:52 | 9h 11m |
| 29 de diciembre | 08:17 | 17:29 | 12:53 | 9h 12m |
| 30 de diciembre | 08:17 | 17:30 | 12:53 | 9h 12m |
| 31 de diciembre | 08:17 | 17:31 | 12:54 | 9h 13m |
Sobre el amanecer en Barcelona
Barcelona se encuentra en las coordenadas 41.3874° de latitud y 2.1686° de longitud, en la zona horaria Europe/Madrid. El dia mas largo del ano tiene una duracion de 15h 9m, mientras que el mas corto dura 9h 10m.