Hora de amanecer y atardecer en Quito
4 de abril · Quito
Amanecer
06:13
Atardecer
18:19
Mediodia solar
12:16
Duracion del dia
12h 6m
Crepusculo matutino: 05:52Crepusculo vespertino: 18:40
Resumen anual 2026
Amanecer mas temprano
05:53 (2026-10-31)
Atardecer mas tardio
18:31 (2026-02-01)
Dia mas largo
12h 7m (2026-12-18)
Dia mas corto
12h 6m (2026-08-23)
| Fecha | Amanecer | Atardecer | Mediodia | Duracion |
|---|---|---|---|---|
| 1 de enero | 06:13 | 18:21 | 12:17 | 12h 7m |
| 2 de enero | 06:14 | 18:21 | 12:17 | 12h 7m |
| 3 de enero | 06:14 | 18:22 | 12:18 | 12h 7m |
| 4 de enero | 06:15 | 18:22 | 12:18 | 12h 7m |
| 5 de enero | 06:15 | 18:23 | 12:19 | 12h 7m |
| 6 de enero | 06:15 | 18:23 | 12:19 | 12h 7m |
| 7 de enero | 06:16 | 18:24 | 12:19 | 12h 7m |
| 8 de enero | 06:16 | 18:24 | 12:20 | 12h 7m |
| 9 de enero | 06:17 | 18:24 | 12:20 | 12h 7m |
| 10 de enero | 06:17 | 18:25 | 12:21 | 12h 7m |
| 11 de enero | 06:18 | 18:25 | 12:21 | 12h 7m |
| 12 de enero | 06:18 | 18:26 | 12:21 | 12h 7m |
| 13 de enero | 06:18 | 18:26 | 12:22 | 12h 7m |
| 14 de enero | 06:19 | 18:26 | 12:22 | 12h 7m |
| 15 de enero | 06:19 | 18:27 | 12:23 | 12h 7m |
| 16 de enero | 06:19 | 18:27 | 12:23 | 12h 7m |
| 17 de enero | 06:20 | 18:27 | 12:23 | 12h 7m |
| 18 de enero | 06:20 | 18:28 | 12:24 | 12h 7m |
| 19 de enero | 06:20 | 18:28 | 12:24 | 12h 7m |
| 20 de enero | 06:21 | 18:28 | 12:24 | 12h 7m |
| 21 de enero | 06:21 | 18:28 | 12:25 | 12h 7m |
| 22 de enero | 06:21 | 18:29 | 12:25 | 12h 7m |
| 23 de enero | 06:22 | 18:29 | 12:25 | 12h 7m |
| 24 de enero | 06:22 | 18:29 | 12:25 | 12h 7m |
| 25 de enero | 06:22 | 18:29 | 12:26 | 12h 7m |
| 26 de enero | 06:22 | 18:30 | 12:26 | 12h 7m |
| 27 de enero | 06:23 | 18:30 | 12:26 | 12h 7m |
| 28 de enero | 06:23 | 18:30 | 12:26 | 12h 7m |
| 29 de enero | 06:23 | 18:30 | 12:26 | 12h 7m |
| 30 de enero | 06:23 | 18:30 | 12:27 | 12h 7m |
| 31 de enero | 06:23 | 18:30 | 12:27 | 12h 7m |
| Fecha | Amanecer | Atardecer | Mediodia | Duracion |
|---|---|---|---|---|
| 1 de febrero | 06:23 | 18:31 | 12:27 | 12h 7m |
| 2 de febrero | 06:24 | 18:31 | 12:27 | 12h 7m |
| 3 de febrero | 06:24 | 18:31 | 12:27 | 12h 7m |
| 4 de febrero | 06:24 | 18:31 | 12:27 | 12h 7m |
| 5 de febrero | 06:24 | 18:31 | 12:27 | 12h 7m |
| 6 de febrero | 06:24 | 18:31 | 12:27 | 12h 6m |
| 7 de febrero | 06:24 | 18:31 | 12:27 | 12h 6m |
| 8 de febrero | 06:24 | 18:31 | 12:28 | 12h 6m |
| 9 de febrero | 06:24 | 18:31 | 12:28 | 12h 6m |
| 10 de febrero | 06:24 | 18:31 | 12:28 | 12h 6m |
| 11 de febrero | 06:24 | 18:31 | 12:28 | 12h 6m |
| 12 de febrero | 06:24 | 18:31 | 12:28 | 12h 6m |
| 13 de febrero | 06:24 | 18:31 | 12:28 | 12h 6m |
| 14 de febrero | 06:24 | 18:31 | 12:28 | 12h 6m |
| 15 de febrero | 06:24 | 18:31 | 12:28 | 12h 6m |
| 16 de febrero | 06:24 | 18:31 | 12:27 | 12h 6m |
| 17 de febrero | 06:24 | 18:31 | 12:27 | 12h 6m |
| 18 de febrero | 06:24 | 18:31 | 12:27 | 12h 6m |
| 19 de febrero | 06:24 | 18:30 | 12:27 | 12h 6m |
| 20 de febrero | 06:24 | 18:30 | 12:27 | 12h 6m |
| 21 de febrero | 06:24 | 18:30 | 12:27 | 12h 6m |
| 22 de febrero | 06:24 | 18:30 | 12:27 | 12h 6m |
| 23 de febrero | 06:23 | 18:30 | 12:27 | 12h 6m |
| 24 de febrero | 06:23 | 18:30 | 12:27 | 12h 6m |
| 25 de febrero | 06:23 | 18:30 | 12:26 | 12h 6m |
| 26 de febrero | 06:23 | 18:29 | 12:26 | 12h 6m |
| 27 de febrero | 06:23 | 18:29 | 12:26 | 12h 6m |
| 28 de febrero | 06:23 | 18:29 | 12:26 | 12h 6m |
| Fecha | Amanecer | Atardecer | Mediodia | Duracion |
|---|---|---|---|---|
| 1 de marzo | 06:22 | 18:29 | 12:26 | 12h 6m |
| 2 de marzo | 06:22 | 18:29 | 12:26 | 12h 6m |
| 3 de marzo | 06:22 | 18:28 | 12:25 | 12h 6m |
| 4 de marzo | 06:22 | 18:28 | 12:25 | 12h 6m |
| 5 de marzo | 06:22 | 18:28 | 12:25 | 12h 6m |
| 6 de marzo | 06:21 | 18:28 | 12:25 | 12h 6m |
| 7 de marzo | 06:21 | 18:27 | 12:24 | 12h 6m |
| 8 de marzo | 06:21 | 18:27 | 12:24 | 12h 6m |
| 9 de marzo | 06:21 | 18:27 | 12:24 | 12h 6m |
| 10 de marzo | 06:20 | 18:27 | 12:24 | 12h 6m |
| 11 de marzo | 06:20 | 18:26 | 12:23 | 12h 6m |
| 12 de marzo | 06:20 | 18:26 | 12:23 | 12h 6m |
| 13 de marzo | 06:20 | 18:26 | 12:23 | 12h 6m |
| 14 de marzo | 06:19 | 18:26 | 12:23 | 12h 6m |
| 15 de marzo | 06:19 | 18:25 | 12:22 | 12h 6m |
| 16 de marzo | 06:19 | 18:25 | 12:22 | 12h 6m |
| 17 de marzo | 06:19 | 18:25 | 12:22 | 12h 6m |
| 18 de marzo | 06:18 | 18:24 | 12:22 | 12h 6m |
| 19 de marzo | 06:18 | 18:24 | 12:21 | 12h 6m |
| 20 de marzo | 06:18 | 18:24 | 12:21 | 12h 6m |
| 21 de marzo | 06:17 | 18:24 | 12:21 | 12h 6m |
| 22 de marzo | 06:17 | 18:23 | 12:20 | 12h 6m |
| 23 de marzo | 06:17 | 18:23 | 12:20 | 12h 6m |
| 24 de marzo | 06:16 | 18:23 | 12:20 | 12h 6m |
| 25 de marzo | 06:16 | 18:22 | 12:19 | 12h 6m |
| 26 de marzo | 06:16 | 18:22 | 12:19 | 12h 6m |
| 27 de marzo | 06:16 | 18:22 | 12:19 | 12h 6m |
| 28 de marzo | 06:15 | 18:21 | 12:19 | 12h 6m |
| 29 de marzo | 06:15 | 18:21 | 12:18 | 12h 6m |
| 30 de marzo | 06:15 | 18:21 | 12:18 | 12h 6m |
| 31 de marzo | 06:14 | 18:20 | 12:18 | 12h 6m |
| Fecha | Amanecer | Atardecer | Mediodia | Duracion |
|---|---|---|---|---|
| 1 de abril | 06:14 | 18:20 | 12:17 | 12h 6m |
| 2 de abril | 06:14 | 18:20 | 12:17 | 12h 6m |
| 3 de abril | 06:14 | 18:20 | 12:17 | 12h 6m |
| 4 de abril | 06:13 | 18:19 | 12:16 | 12h 6m |
| 5 de abril | 06:13 | 18:19 | 12:16 | 12h 6m |
| 6 de abril | 06:13 | 18:19 | 12:16 | 12h 6m |
| 7 de abril | 06:12 | 18:18 | 12:16 | 12h 6m |
| 8 de abril | 06:12 | 18:18 | 12:15 | 12h 6m |
| 9 de abril | 06:12 | 18:18 | 12:15 | 12h 6m |
| 10 de abril | 06:12 | 18:18 | 12:15 | 12h 6m |
| 11 de abril | 06:11 | 18:17 | 12:15 | 12h 6m |
| 12 de abril | 06:11 | 18:17 | 12:14 | 12h 6m |
| 13 de abril | 06:11 | 18:17 | 12:14 | 12h 6m |
| 14 de abril | 06:11 | 18:17 | 12:14 | 12h 6m |
| 15 de abril | 06:10 | 18:16 | 12:14 | 12h 6m |
| 16 de abril | 06:10 | 18:16 | 12:13 | 12h 6m |
| 17 de abril | 06:10 | 18:16 | 12:13 | 12h 6m |
| 18 de abril | 06:10 | 18:16 | 12:13 | 12h 6m |
| 19 de abril | 06:09 | 18:15 | 12:13 | 12h 6m |
| 20 de abril | 06:09 | 18:15 | 12:12 | 12h 6m |
| 21 de abril | 06:09 | 18:15 | 12:12 | 12h 6m |
| 22 de abril | 06:09 | 18:15 | 12:12 | 12h 6m |
| 23 de abril | 06:09 | 18:15 | 12:12 | 12h 6m |
| 24 de abril | 06:08 | 18:14 | 12:12 | 12h 6m |
| 25 de abril | 06:08 | 18:14 | 12:11 | 12h 6m |
| 26 de abril | 06:08 | 18:14 | 12:11 | 12h 6m |
| 27 de abril | 06:08 | 18:14 | 12:11 | 12h 6m |
| 28 de abril | 06:08 | 18:14 | 12:11 | 12h 6m |
| 29 de abril | 06:08 | 18:14 | 12:11 | 12h 6m |
| 30 de abril | 06:08 | 18:14 | 12:11 | 12h 6m |
| Fecha | Amanecer | Atardecer | Mediodia | Duracion |
|---|---|---|---|---|
| 1 de mayo | 06:07 | 18:13 | 12:11 | 12h 6m |
| 2 de mayo | 06:07 | 18:13 | 12:10 | 12h 6m |
| 3 de mayo | 06:07 | 18:13 | 12:10 | 12h 6m |
| 4 de mayo | 06:07 | 18:13 | 12:10 | 12h 6m |
| 5 de mayo | 06:07 | 18:13 | 12:10 | 12h 6m |
| 6 de mayo | 06:07 | 18:13 | 12:10 | 12h 6m |
| 7 de mayo | 06:07 | 18:13 | 12:10 | 12h 6m |
| 8 de mayo | 06:07 | 18:13 | 12:10 | 12h 6m |
| 9 de mayo | 06:07 | 18:13 | 12:10 | 12h 6m |
| 10 de mayo | 06:07 | 18:13 | 12:10 | 12h 6m |
| 11 de mayo | 06:07 | 18:13 | 12:10 | 12h 6m |
| 12 de mayo | 06:07 | 18:13 | 12:10 | 12h 6m |
| 13 de mayo | 06:07 | 18:13 | 12:10 | 12h 6m |
| 14 de mayo | 06:07 | 18:13 | 12:10 | 12h 6m |
| 15 de mayo | 06:07 | 18:13 | 12:10 | 12h 6m |
| 16 de mayo | 06:07 | 18:13 | 12:10 | 12h 6m |
| 17 de mayo | 06:07 | 18:13 | 12:10 | 12h 6m |
| 18 de mayo | 06:07 | 18:13 | 12:10 | 12h 6m |
| 19 de mayo | 06:07 | 18:13 | 12:10 | 12h 6m |
| 20 de mayo | 06:07 | 18:13 | 12:10 | 12h 6m |
| 21 de mayo | 06:07 | 18:13 | 12:10 | 12h 6m |
| 22 de mayo | 06:07 | 18:13 | 12:10 | 12h 6m |
| 23 de mayo | 06:07 | 18:13 | 12:10 | 12h 6m |
| 24 de mayo | 06:07 | 18:13 | 12:10 | 12h 6m |
| 25 de mayo | 06:07 | 18:13 | 12:10 | 12h 6m |
| 26 de mayo | 06:07 | 18:14 | 12:10 | 12h 6m |
| 27 de mayo | 06:07 | 18:14 | 12:10 | 12h 6m |
| 28 de mayo | 06:08 | 18:14 | 12:11 | 12h 6m |
| 29 de mayo | 06:08 | 18:14 | 12:11 | 12h 6m |
| 30 de mayo | 06:08 | 18:14 | 12:11 | 12h 6m |
| 31 de mayo | 06:08 | 18:14 | 12:11 | 12h 6m |
| Fecha | Amanecer | Atardecer | Mediodia | Duracion |
|---|---|---|---|---|
| 1 de junio | 06:08 | 18:14 | 12:11 | 12h 6m |
| 2 de junio | 06:08 | 18:15 | 12:11 | 12h 6m |
| 3 de junio | 06:08 | 18:15 | 12:11 | 12h 6m |
| 4 de junio | 06:09 | 18:15 | 12:12 | 12h 6m |
| 5 de junio | 06:09 | 18:15 | 12:12 | 12h 6m |
| 6 de junio | 06:09 | 18:15 | 12:12 | 12h 6m |
| 7 de junio | 06:09 | 18:15 | 12:12 | 12h 6m |
| 8 de junio | 06:09 | 18:16 | 12:12 | 12h 6m |
| 9 de junio | 06:10 | 18:16 | 12:13 | 12h 6m |
| 10 de junio | 06:10 | 18:16 | 12:13 | 12h 6m |
| 11 de junio | 06:10 | 18:16 | 12:13 | 12h 6m |
| 12 de junio | 06:10 | 18:16 | 12:13 | 12h 6m |
| 13 de junio | 06:10 | 18:17 | 12:13 | 12h 6m |
| 14 de junio | 06:11 | 18:17 | 12:14 | 12h 6m |
| 15 de junio | 06:11 | 18:17 | 12:14 | 12h 6m |
| 16 de junio | 06:11 | 18:17 | 12:14 | 12h 6m |
| 17 de junio | 06:11 | 18:18 | 12:14 | 12h 6m |
| 18 de junio | 06:11 | 18:18 | 12:14 | 12h 6m |
| 19 de junio | 06:12 | 18:18 | 12:15 | 12h 6m |
| 20 de junio | 06:12 | 18:18 | 12:15 | 12h 6m |
| 21 de junio | 06:12 | 18:18 | 12:15 | 12h 6m |
| 22 de junio | 06:12 | 18:19 | 12:15 | 12h 6m |
| 23 de junio | 06:12 | 18:19 | 12:16 | 12h 6m |
| 24 de junio | 06:13 | 18:19 | 12:16 | 12h 6m |
| 25 de junio | 06:13 | 18:19 | 12:16 | 12h 6m |
| 26 de junio | 06:13 | 18:19 | 12:16 | 12h 6m |
| 27 de junio | 06:13 | 18:20 | 12:16 | 12h 6m |
| 28 de junio | 06:14 | 18:20 | 12:17 | 12h 6m |
| 29 de junio | 06:14 | 18:20 | 12:17 | 12h 6m |
| 30 de junio | 06:14 | 18:20 | 12:17 | 12h 6m |
| Fecha | Amanecer | Atardecer | Mediodia | Duracion |
|---|---|---|---|---|
| 1 de julio | 06:14 | 18:20 | 12:17 | 12h 6m |
| 2 de julio | 06:14 | 18:21 | 12:17 | 12h 6m |
| 3 de julio | 06:15 | 18:21 | 12:18 | 12h 6m |
| 4 de julio | 06:15 | 18:21 | 12:18 | 12h 6m |
| 5 de julio | 06:15 | 18:21 | 12:18 | 12h 6m |
| 6 de julio | 06:15 | 18:21 | 12:18 | 12h 6m |
| 7 de julio | 06:15 | 18:22 | 12:18 | 12h 6m |
| 8 de julio | 06:15 | 18:22 | 12:18 | 12h 6m |
| 9 de julio | 06:16 | 18:22 | 12:19 | 12h 6m |
| 10 de julio | 06:16 | 18:22 | 12:19 | 12h 6m |
| 11 de julio | 06:16 | 18:22 | 12:19 | 12h 6m |
| 12 de julio | 06:16 | 18:22 | 12:19 | 12h 6m |
| 13 de julio | 06:16 | 18:22 | 12:19 | 12h 6m |
| 14 de julio | 06:16 | 18:22 | 12:19 | 12h 6m |
| 15 de julio | 06:16 | 18:23 | 12:19 | 12h 6m |
| 16 de julio | 06:16 | 18:23 | 12:19 | 12h 6m |
| 17 de julio | 06:16 | 18:23 | 12:20 | 12h 6m |
| 18 de julio | 06:17 | 18:23 | 12:20 | 12h 6m |
| 19 de julio | 06:17 | 18:23 | 12:20 | 12h 6m |
| 20 de julio | 06:17 | 18:23 | 12:20 | 12h 6m |
| 21 de julio | 06:17 | 18:23 | 12:20 | 12h 6m |
| 22 de julio | 06:17 | 18:23 | 12:20 | 12h 6m |
| 23 de julio | 06:17 | 18:23 | 12:20 | 12h 6m |
| 24 de julio | 06:17 | 18:23 | 12:20 | 12h 6m |
| 25 de julio | 06:17 | 18:23 | 12:20 | 12h 6m |
| 26 de julio | 06:17 | 18:23 | 12:20 | 12h 6m |
| 27 de julio | 06:17 | 18:23 | 12:20 | 12h 6m |
| 28 de julio | 06:17 | 18:23 | 12:20 | 12h 6m |
| 29 de julio | 06:17 | 18:23 | 12:20 | 12h 6m |
| 30 de julio | 06:17 | 18:23 | 12:20 | 12h 6m |
| 31 de julio | 06:17 | 18:23 | 12:20 | 12h 6m |
| Fecha | Amanecer | Atardecer | Mediodia | Duracion |
|---|---|---|---|---|
| 1 de agosto | 06:17 | 18:23 | 12:20 | 12h 6m |
| 2 de agosto | 06:17 | 18:23 | 12:20 | 12h 6m |
| 3 de agosto | 06:17 | 18:23 | 12:20 | 12h 6m |
| 4 de agosto | 06:16 | 18:23 | 12:20 | 12h 6m |
| 5 de agosto | 06:16 | 18:22 | 12:19 | 12h 6m |
| 6 de agosto | 06:16 | 18:22 | 12:19 | 12h 6m |
| 7 de agosto | 06:16 | 18:22 | 12:19 | 12h 6m |
| 8 de agosto | 06:16 | 18:22 | 12:19 | 12h 6m |
| 9 de agosto | 06:16 | 18:22 | 12:19 | 12h 6m |
| 10 de agosto | 06:16 | 18:22 | 12:19 | 12h 6m |
| 11 de agosto | 06:16 | 18:22 | 12:19 | 12h 6m |
| 12 de agosto | 06:15 | 18:21 | 12:19 | 12h 6m |
| 13 de agosto | 06:15 | 18:21 | 12:18 | 12h 6m |
| 14 de agosto | 06:15 | 18:21 | 12:18 | 12h 6m |
| 15 de agosto | 06:15 | 18:21 | 12:18 | 12h 6m |
| 16 de agosto | 06:15 | 18:21 | 12:18 | 12h 6m |
| 17 de agosto | 06:14 | 18:20 | 12:18 | 12h 6m |
| 18 de agosto | 06:14 | 18:20 | 12:17 | 12h 6m |
| 19 de agosto | 06:14 | 18:20 | 12:17 | 12h 6m |
| 20 de agosto | 06:14 | 18:20 | 12:17 | 12h 6m |
| 21 de agosto | 06:13 | 18:19 | 12:17 | 12h 6m |
| 22 de agosto | 06:13 | 18:19 | 12:16 | 12h 6m |
| 23 de agosto | 06:13 | 18:19 | 12:16 | 12h 6m |
| 24 de agosto | 06:13 | 18:19 | 12:16 | 12h 6m |
| 25 de agosto | 06:12 | 18:18 | 12:16 | 12h 6m |
| 26 de agosto | 06:12 | 18:18 | 12:15 | 12h 6m |
| 27 de agosto | 06:12 | 18:18 | 12:15 | 12h 6m |
| 28 de agosto | 06:12 | 18:18 | 12:15 | 12h 6m |
| 29 de agosto | 06:11 | 18:17 | 12:14 | 12h 6m |
| 30 de agosto | 06:11 | 18:17 | 12:14 | 12h 6m |
| 31 de agosto | 06:11 | 18:17 | 12:14 | 12h 6m |
| Fecha | Amanecer | Atardecer | Mediodia | Duracion |
|---|---|---|---|---|
| 1 de septiembre | 06:10 | 18:16 | 12:14 | 12h 6m |
| 2 de septiembre | 06:10 | 18:16 | 12:13 | 12h 6m |
| 3 de septiembre | 06:10 | 18:16 | 12:13 | 12h 6m |
| 4 de septiembre | 06:09 | 18:15 | 12:13 | 12h 6m |
| 5 de septiembre | 06:09 | 18:15 | 12:12 | 12h 6m |
| 6 de septiembre | 06:09 | 18:15 | 12:12 | 12h 6m |
| 7 de septiembre | 06:08 | 18:14 | 12:12 | 12h 6m |
| 8 de septiembre | 06:08 | 18:14 | 12:11 | 12h 6m |
| 9 de septiembre | 06:08 | 18:14 | 12:11 | 12h 6m |
| 10 de septiembre | 06:07 | 18:13 | 12:11 | 12h 6m |
| 11 de septiembre | 06:07 | 18:13 | 12:10 | 12h 6m |
| 12 de septiembre | 06:07 | 18:13 | 12:10 | 12h 6m |
| 13 de septiembre | 06:06 | 18:12 | 12:09 | 12h 6m |
| 14 de septiembre | 06:06 | 18:12 | 12:09 | 12h 6m |
| 15 de septiembre | 06:05 | 18:12 | 12:09 | 12h 6m |
| 16 de septiembre | 06:05 | 18:11 | 12:08 | 12h 6m |
| 17 de septiembre | 06:05 | 18:11 | 12:08 | 12h 6m |
| 18 de septiembre | 06:04 | 18:11 | 12:08 | 12h 6m |
| 19 de septiembre | 06:04 | 18:10 | 12:07 | 12h 6m |
| 20 de septiembre | 06:04 | 18:10 | 12:07 | 12h 6m |
| 21 de septiembre | 06:03 | 18:09 | 12:07 | 12h 6m |
| 22 de septiembre | 06:03 | 18:09 | 12:06 | 12h 6m |
| 23 de septiembre | 06:03 | 18:09 | 12:06 | 12h 6m |
| 24 de septiembre | 06:02 | 18:08 | 12:06 | 12h 6m |
| 25 de septiembre | 06:02 | 18:08 | 12:05 | 12h 6m |
| 26 de septiembre | 06:02 | 18:08 | 12:05 | 12h 6m |
| 27 de septiembre | 06:01 | 18:07 | 12:05 | 12h 6m |
| 28 de septiembre | 06:01 | 18:07 | 12:04 | 12h 6m |
| 29 de septiembre | 06:01 | 18:07 | 12:04 | 12h 6m |
| 30 de septiembre | 06:00 | 18:06 | 12:04 | 12h 6m |
| Fecha | Amanecer | Atardecer | Mediodia | Duracion |
|---|---|---|---|---|
| 1 de octubre | 06:00 | 18:06 | 12:03 | 12h 6m |
| 2 de octubre | 06:00 | 18:06 | 12:03 | 12h 6m |
| 3 de octubre | 05:59 | 18:05 | 12:03 | 12h 6m |
| 4 de octubre | 05:59 | 18:05 | 12:02 | 12h 6m |
| 5 de octubre | 05:59 | 18:05 | 12:02 | 12h 6m |
| 6 de octubre | 05:58 | 18:05 | 12:02 | 12h 6m |
| 7 de octubre | 05:58 | 18:04 | 12:01 | 12h 6m |
| 8 de octubre | 05:58 | 18:04 | 12:01 | 12h 6m |
| 9 de octubre | 05:57 | 18:04 | 12:01 | 12h 6m |
| 10 de octubre | 05:57 | 18:04 | 12:00 | 12h 6m |
| 11 de octubre | 05:57 | 18:03 | 12:00 | 12h 6m |
| 12 de octubre | 05:57 | 18:03 | 12:00 | 12h 6m |
| 13 de octubre | 05:56 | 18:03 | 12:00 | 12h 6m |
| 14 de octubre | 05:56 | 18:03 | 11:59 | 12h 6m |
| 15 de octubre | 05:56 | 18:02 | 11:59 | 12h 6m |
| 16 de octubre | 05:56 | 18:02 | 11:59 | 12h 6m |
| 17 de octubre | 05:55 | 18:02 | 11:59 | 12h 6m |
| 18 de octubre | 05:55 | 18:02 | 11:59 | 12h 6m |
| 19 de octubre | 05:55 | 18:02 | 11:58 | 12h 6m |
| 20 de octubre | 05:55 | 18:01 | 11:58 | 12h 6m |
| 21 de octubre | 05:55 | 18:01 | 11:58 | 12h 6m |
| 22 de octubre | 05:54 | 18:01 | 11:58 | 12h 6m |
| 23 de octubre | 05:54 | 18:01 | 11:58 | 12h 6m |
| 24 de octubre | 05:54 | 18:01 | 11:58 | 12h 6m |
| 25 de octubre | 05:54 | 18:01 | 11:57 | 12h 6m |
| 26 de octubre | 05:54 | 18:01 | 11:57 | 12h 6m |
| 27 de octubre | 05:54 | 18:01 | 11:57 | 12h 6m |
| 28 de octubre | 05:54 | 18:00 | 11:57 | 12h 6m |
| 29 de octubre | 05:54 | 18:00 | 11:57 | 12h 6m |
| 30 de octubre | 05:54 | 18:00 | 11:57 | 12h 6m |
| 31 de octubre | 05:53 | 18:00 | 11:57 | 12h 6m |
| Fecha | Amanecer | Atardecer | Mediodia | Duracion |
|---|---|---|---|---|
| 1 de noviembre | 05:53 | 18:00 | 11:57 | 12h 6m |
| 2 de noviembre | 05:53 | 18:00 | 11:57 | 12h 6m |
| 3 de noviembre | 05:53 | 18:00 | 11:57 | 12h 6m |
| 4 de noviembre | 05:53 | 18:00 | 11:57 | 12h 6m |
| 5 de noviembre | 05:53 | 18:00 | 11:57 | 12h 6m |
| 6 de noviembre | 05:53 | 18:00 | 11:57 | 12h 7m |
| 7 de noviembre | 05:53 | 18:01 | 11:57 | 12h 7m |
| 8 de noviembre | 05:54 | 18:01 | 11:57 | 12h 7m |
| 9 de noviembre | 05:54 | 18:01 | 11:57 | 12h 7m |
| 10 de noviembre | 05:54 | 18:01 | 11:57 | 12h 7m |
| 11 de noviembre | 05:54 | 18:01 | 11:57 | 12h 7m |
| 12 de noviembre | 05:54 | 18:01 | 11:57 | 12h 7m |
| 13 de noviembre | 05:54 | 18:01 | 11:58 | 12h 7m |
| 14 de noviembre | 05:54 | 18:01 | 11:58 | 12h 7m |
| 15 de noviembre | 05:54 | 18:02 | 11:58 | 12h 7m |
| 16 de noviembre | 05:55 | 18:02 | 11:58 | 12h 7m |
| 17 de noviembre | 05:55 | 18:02 | 11:58 | 12h 7m |
| 18 de noviembre | 05:55 | 18:02 | 11:58 | 12h 7m |
| 19 de noviembre | 05:55 | 18:02 | 11:59 | 12h 7m |
| 20 de noviembre | 05:55 | 18:03 | 11:59 | 12h 7m |
| 21 de noviembre | 05:56 | 18:03 | 11:59 | 12h 7m |
| 22 de noviembre | 05:56 | 18:03 | 11:59 | 12h 7m |
| 23 de noviembre | 05:56 | 18:04 | 12:00 | 12h 7m |
| 24 de noviembre | 05:56 | 18:04 | 12:00 | 12h 7m |
| 25 de noviembre | 05:57 | 18:04 | 12:00 | 12h 7m |
| 26 de noviembre | 05:57 | 18:04 | 12:00 | 12h 7m |
| 27 de noviembre | 05:57 | 18:05 | 12:01 | 12h 7m |
| 28 de noviembre | 05:58 | 18:05 | 12:01 | 12h 7m |
| 29 de noviembre | 05:58 | 18:06 | 12:01 | 12h 7m |
| 30 de noviembre | 05:58 | 18:06 | 12:02 | 12h 7m |
| Fecha | Amanecer | Atardecer | Mediodia | Duracion |
|---|---|---|---|---|
| 1 de diciembre | 05:59 | 18:06 | 12:02 | 12h 7m |
| 2 de diciembre | 05:59 | 18:07 | 12:03 | 12h 7m |
| 3 de diciembre | 05:59 | 18:07 | 12:03 | 12h 7m |
| 4 de diciembre | 06:00 | 18:07 | 12:03 | 12h 7m |
| 5 de diciembre | 06:00 | 18:08 | 12:04 | 12h 7m |
| 6 de diciembre | 06:01 | 18:08 | 12:04 | 12h 7m |
| 7 de diciembre | 06:01 | 18:09 | 12:05 | 12h 7m |
| 8 de diciembre | 06:02 | 18:09 | 12:05 | 12h 7m |
| 9 de diciembre | 06:02 | 18:10 | 12:05 | 12h 7m |
| 10 de diciembre | 06:02 | 18:10 | 12:06 | 12h 7m |
| 11 de diciembre | 06:03 | 18:11 | 12:06 | 12h 7m |
| 12 de diciembre | 06:03 | 18:11 | 12:07 | 12h 7m |
| 13 de diciembre | 06:04 | 18:12 | 12:07 | 12h 7m |
| 14 de diciembre | 06:04 | 18:12 | 12:08 | 12h 7m |
| 15 de diciembre | 06:05 | 18:12 | 12:08 | 12h 7m |
| 16 de diciembre | 06:05 | 18:13 | 12:09 | 12h 7m |
| 17 de diciembre | 06:06 | 18:13 | 12:09 | 12h 7m |
| 18 de diciembre | 06:06 | 18:14 | 12:10 | 12h 7m |
| 19 de diciembre | 06:07 | 18:14 | 12:10 | 12h 7m |
| 20 de diciembre | 06:07 | 18:15 | 12:11 | 12h 7m |
| 21 de diciembre | 06:08 | 18:15 | 12:11 | 12h 7m |
| 22 de diciembre | 06:08 | 18:16 | 12:12 | 12h 7m |
| 23 de diciembre | 06:09 | 18:16 | 12:12 | 12h 7m |
| 24 de diciembre | 06:09 | 18:17 | 12:13 | 12h 7m |
| 25 de diciembre | 06:10 | 18:17 | 12:13 | 12h 7m |
| 26 de diciembre | 06:10 | 18:18 | 12:14 | 12h 7m |
| 27 de diciembre | 06:11 | 18:18 | 12:14 | 12h 7m |
| 28 de diciembre | 06:11 | 18:19 | 12:15 | 12h 7m |
| 29 de diciembre | 06:12 | 18:19 | 12:15 | 12h 7m |
| 30 de diciembre | 06:12 | 18:20 | 12:16 | 12h 7m |
| 31 de diciembre | 06:13 | 18:20 | 12:16 | 12h 7m |
Sobre el amanecer en Quito
Quito se encuentra en las coordenadas -0.1807° de latitud y -78.4678° de longitud, en la zona horaria America/Guayaquil. El dia mas largo del ano tiene una duracion de 12h 7m, mientras que el mas corto dura 12h 6m.