Hora de amanecer y atardecer en Berlin
4 de abril · Berlin
Amanecer
06:34
Atardecer
19:45
Mediodia solar
13:09
Duracion del dia
13h 11m
Crepusculo matutino: 05:58Crepusculo vespertino: 20:21
Resumen anual 2026
Amanecer mas temprano
04:43 (2026-06-12)
Atardecer mas tardio
21:33 (2026-06-22)
Dia mas largo
16h 49m (2026-06-21)
Dia mas corto
7h 38m (2026-12-21)
| Fecha | Amanecer | Atardecer | Mediodia | Duracion |
|---|---|---|---|---|
| 1 de enero | 08:17 | 16:02 | 12:09 | 7h 44m |
| 2 de enero | 08:17 | 16:03 | 12:10 | 7h 46m |
| 3 de enero | 08:17 | 16:04 | 12:10 | 7h 47m |
| 4 de enero | 08:16 | 16:05 | 12:11 | 7h 49m |
| 5 de enero | 08:16 | 16:07 | 12:11 | 7h 50m |
| 6 de enero | 08:16 | 16:08 | 12:11 | 7h 52m |
| 7 de enero | 08:15 | 16:09 | 12:12 | 7h 54m |
| 8 de enero | 08:15 | 16:11 | 12:12 | 7h 55m |
| 9 de enero | 08:14 | 16:12 | 12:13 | 7h 57m |
| 10 de enero | 08:14 | 16:14 | 12:13 | 7h 59m |
| 11 de enero | 08:13 | 16:15 | 12:14 | 8h 2m |
| 12 de enero | 08:12 | 16:17 | 12:14 | 8h 4m |
| 13 de enero | 08:11 | 16:18 | 12:14 | 8h 6m |
| 14 de enero | 08:11 | 16:20 | 12:15 | 8h 9m |
| 15 de enero | 08:10 | 16:21 | 12:15 | 8h 11m |
| 16 de enero | 08:09 | 16:23 | 12:15 | 8h 14m |
| 17 de enero | 08:08 | 16:25 | 12:16 | 8h 16m |
| 18 de enero | 08:07 | 16:26 | 12:16 | 8h 19m |
| 19 de enero | 08:06 | 16:28 | 12:16 | 8h 22m |
| 20 de enero | 08:05 | 16:30 | 12:17 | 8h 25m |
| 21 de enero | 08:03 | 16:31 | 12:17 | 8h 27m |
| 22 de enero | 08:02 | 16:33 | 12:17 | 8h 30m |
| 23 de enero | 08:01 | 16:35 | 12:18 | 8h 33m |
| 24 de enero | 08:00 | 16:37 | 12:18 | 8h 37m |
| 25 de enero | 07:58 | 16:39 | 12:18 | 8h 40m |
| 26 de enero | 07:57 | 16:40 | 12:18 | 8h 43m |
| 27 de enero | 07:56 | 16:42 | 12:19 | 8h 46m |
| 28 de enero | 07:54 | 16:44 | 12:19 | 8h 49m |
| 29 de enero | 07:53 | 16:46 | 12:19 | 8h 53m |
| 30 de enero | 07:51 | 16:48 | 12:19 | 8h 56m |
| 31 de enero | 07:50 | 16:50 | 12:19 | 9h 0m |
| Fecha | Amanecer | Atardecer | Mediodia | Duracion |
|---|---|---|---|---|
| 1 de febrero | 07:48 | 16:52 | 12:19 | 9h 3m |
| 2 de febrero | 07:46 | 16:53 | 12:20 | 9h 7m |
| 3 de febrero | 07:45 | 16:55 | 12:20 | 9h 10m |
| 4 de febrero | 07:43 | 16:57 | 12:20 | 9h 14m |
| 5 de febrero | 07:41 | 16:59 | 12:20 | 9h 17m |
| 6 de febrero | 07:40 | 17:01 | 12:20 | 9h 21m |
| 7 de febrero | 07:38 | 17:03 | 12:20 | 9h 25m |
| 8 de febrero | 07:36 | 17:05 | 12:20 | 9h 28m |
| 9 de febrero | 07:34 | 17:07 | 12:20 | 9h 32m |
| 10 de febrero | 07:32 | 17:09 | 12:20 | 9h 36m |
| 11 de febrero | 07:30 | 17:11 | 12:20 | 9h 40m |
| 12 de febrero | 07:28 | 17:13 | 12:20 | 9h 44m |
| 13 de febrero | 07:27 | 17:14 | 12:20 | 9h 47m |
| 14 de febrero | 07:25 | 17:16 | 12:20 | 9h 51m |
| 15 de febrero | 07:23 | 17:18 | 12:20 | 9h 55m |
| 16 de febrero | 07:21 | 17:20 | 12:20 | 9h 59m |
| 17 de febrero | 07:19 | 17:22 | 12:20 | 10h 3m |
| 18 de febrero | 07:17 | 17:24 | 12:20 | 10h 7m |
| 19 de febrero | 07:14 | 17:26 | 12:20 | 10h 11m |
| 20 de febrero | 07:12 | 17:28 | 12:20 | 10h 15m |
| 21 de febrero | 07:10 | 17:30 | 12:20 | 10h 19m |
| 22 de febrero | 07:08 | 17:31 | 12:19 | 10h 23m |
| 23 de febrero | 07:06 | 17:33 | 12:19 | 10h 27m |
| 24 de febrero | 07:04 | 17:35 | 12:19 | 10h 31m |
| 25 de febrero | 07:02 | 17:37 | 12:19 | 10h 35m |
| 26 de febrero | 06:59 | 17:39 | 12:19 | 10h 39m |
| 27 de febrero | 06:57 | 17:41 | 12:19 | 10h 43m |
| 28 de febrero | 06:55 | 17:43 | 12:18 | 10h 47m |
| Fecha | Amanecer | Atardecer | Mediodia | Duracion |
|---|---|---|---|---|
| 1 de marzo | 06:53 | 17:44 | 12:18 | 10h 51m |
| 2 de marzo | 06:51 | 17:46 | 12:18 | 10h 55m |
| 3 de marzo | 06:48 | 17:48 | 12:18 | 10h 59m |
| 4 de marzo | 06:46 | 17:50 | 12:18 | 11h 3m |
| 5 de marzo | 06:44 | 17:52 | 12:17 | 11h 7m |
| 6 de marzo | 06:42 | 17:54 | 12:17 | 11h 12m |
| 7 de marzo | 06:39 | 17:55 | 12:17 | 11h 16m |
| 8 de marzo | 06:37 | 17:57 | 12:17 | 11h 20m |
| 9 de marzo | 06:35 | 17:59 | 12:17 | 11h 24m |
| 10 de marzo | 06:32 | 18:01 | 12:16 | 11h 28m |
| 11 de marzo | 06:30 | 18:03 | 12:16 | 11h 32m |
| 12 de marzo | 06:28 | 18:04 | 12:16 | 11h 36m |
| 13 de marzo | 06:25 | 18:06 | 12:15 | 11h 40m |
| 14 de marzo | 06:23 | 18:08 | 12:15 | 11h 44m |
| 15 de marzo | 06:21 | 18:10 | 12:15 | 11h 49m |
| 16 de marzo | 06:18 | 18:12 | 12:15 | 11h 53m |
| 17 de marzo | 06:16 | 18:13 | 12:14 | 11h 57m |
| 18 de marzo | 06:14 | 18:15 | 12:14 | 12h 1m |
| 19 de marzo | 06:11 | 18:17 | 12:14 | 12h 5m |
| 20 de marzo | 06:09 | 18:19 | 12:13 | 12h 9m |
| 21 de marzo | 06:07 | 18:20 | 12:13 | 12h 13m |
| 22 de marzo | 06:04 | 18:22 | 12:13 | 12h 17m |
| 23 de marzo | 06:02 | 18:24 | 12:13 | 12h 22m |
| 24 de marzo | 06:00 | 18:26 | 12:12 | 12h 26m |
| 25 de marzo | 05:57 | 18:27 | 12:12 | 12h 30m |
| 26 de marzo | 05:55 | 18:29 | 12:12 | 12h 34m |
| 27 de marzo | 05:53 | 18:31 | 12:11 | 12h 38m |
| 28 de marzo | 05:50 | 18:33 | 12:11 | 12h 42m |
| 29 de marzo | 06:48 | 19:35 | 13:11 | 12h 46m |
| 30 de marzo | 06:45 | 19:36 | 13:10 | 12h 50m |
| 31 de marzo | 06:43 | 19:38 | 13:10 | 12h 54m |
| Fecha | Amanecer | Atardecer | Mediodia | Duracion |
|---|---|---|---|---|
| 1 de abril | 06:41 | 19:40 | 13:10 | 12h 58m |
| 2 de abril | 06:38 | 19:42 | 13:10 | 13h 3m |
| 3 de abril | 06:36 | 19:43 | 13:09 | 13h 7m |
| 4 de abril | 06:34 | 19:45 | 13:09 | 13h 11m |
| 5 de abril | 06:31 | 19:47 | 13:09 | 13h 15m |
| 6 de abril | 06:29 | 19:49 | 13:08 | 13h 19m |
| 7 de abril | 06:27 | 19:50 | 13:08 | 13h 23m |
| 8 de abril | 06:25 | 19:52 | 13:08 | 13h 27m |
| 9 de abril | 06:22 | 19:54 | 13:08 | 13h 31m |
| 10 de abril | 06:20 | 19:56 | 13:07 | 13h 35m |
| 11 de abril | 06:18 | 19:57 | 13:07 | 13h 39m |
| 12 de abril | 06:15 | 19:59 | 13:07 | 13h 43m |
| 13 de abril | 06:13 | 20:01 | 13:07 | 13h 47m |
| 14 de abril | 06:11 | 20:02 | 13:06 | 13h 51m |
| 15 de abril | 06:09 | 20:04 | 13:06 | 13h 55m |
| 16 de abril | 06:07 | 20:06 | 13:06 | 13h 59m |
| 17 de abril | 06:04 | 20:08 | 13:06 | 14h 3m |
| 18 de abril | 06:02 | 20:09 | 13:05 | 14h 7m |
| 19 de abril | 06:00 | 20:11 | 13:05 | 14h 11m |
| 20 de abril | 05:58 | 20:13 | 13:05 | 14h 15m |
| 21 de abril | 05:56 | 20:15 | 13:05 | 14h 19m |
| 22 de abril | 05:53 | 20:16 | 13:04 | 14h 22m |
| 23 de abril | 05:51 | 20:18 | 13:04 | 14h 26m |
| 24 de abril | 05:49 | 20:20 | 13:04 | 14h 30m |
| 25 de abril | 05:47 | 20:22 | 13:04 | 14h 34m |
| 26 de abril | 05:45 | 20:23 | 13:04 | 14h 38m |
| 27 de abril | 05:43 | 20:25 | 13:04 | 14h 42m |
| 28 de abril | 05:41 | 20:27 | 13:03 | 14h 45m |
| 29 de abril | 05:39 | 20:29 | 13:03 | 14h 49m |
| 30 de abril | 05:37 | 20:30 | 13:03 | 14h 53m |
| Fecha | Amanecer | Atardecer | Mediodia | Duracion |
|---|---|---|---|---|
| 1 de mayo | 05:35 | 20:32 | 13:03 | 14h 56m |
| 2 de mayo | 05:33 | 20:34 | 13:03 | 15h 0m |
| 3 de mayo | 05:31 | 20:35 | 13:03 | 15h 4m |
| 4 de mayo | 05:29 | 20:37 | 13:03 | 15h 7m |
| 5 de mayo | 05:27 | 20:39 | 13:03 | 15h 11m |
| 6 de mayo | 05:26 | 20:41 | 13:03 | 15h 14m |
| 7 de mayo | 05:24 | 20:42 | 13:02 | 15h 18m |
| 8 de mayo | 05:22 | 20:44 | 13:02 | 15h 21m |
| 9 de mayo | 05:20 | 20:46 | 13:02 | 15h 25m |
| 10 de mayo | 05:19 | 20:47 | 13:02 | 15h 28m |
| 11 de mayo | 05:17 | 20:49 | 13:02 | 15h 32m |
| 12 de mayo | 05:15 | 20:50 | 13:02 | 15h 35m |
| 13 de mayo | 05:13 | 20:52 | 13:02 | 15h 38m |
| 14 de mayo | 05:12 | 20:54 | 13:02 | 15h 41m |
| 15 de mayo | 05:10 | 20:55 | 13:02 | 15h 44m |
| 16 de mayo | 05:09 | 20:57 | 13:02 | 15h 47m |
| 17 de mayo | 05:07 | 20:58 | 13:02 | 15h 51m |
| 18 de mayo | 05:06 | 21:00 | 13:02 | 15h 54m |
| 19 de mayo | 05:04 | 21:01 | 13:02 | 15h 56m |
| 20 de mayo | 05:03 | 21:03 | 13:02 | 15h 59m |
| 21 de mayo | 05:02 | 21:04 | 13:02 | 16h 2m |
| 22 de mayo | 05:00 | 21:06 | 13:03 | 16h 5m |
| 23 de mayo | 04:59 | 21:07 | 13:03 | 16h 8m |
| 24 de mayo | 04:58 | 21:09 | 13:03 | 16h 10m |
| 25 de mayo | 04:57 | 21:10 | 13:03 | 16h 13m |
| 26 de mayo | 04:55 | 21:11 | 13:03 | 16h 15m |
| 27 de mayo | 04:54 | 21:13 | 13:03 | 16h 18m |
| 28 de mayo | 04:53 | 21:14 | 13:03 | 16h 20m |
| 29 de mayo | 04:52 | 21:15 | 13:03 | 16h 22m |
| 30 de mayo | 04:51 | 21:16 | 13:03 | 16h 24m |
| 31 de mayo | 04:50 | 21:17 | 13:04 | 16h 27m |
| Fecha | Amanecer | Atardecer | Mediodia | Duracion |
|---|---|---|---|---|
| 1 de junio | 04:50 | 21:19 | 13:04 | 16h 29m |
| 2 de junio | 04:49 | 21:20 | 13:04 | 16h 31m |
| 3 de junio | 04:48 | 21:21 | 13:04 | 16h 32m |
| 4 de junio | 04:47 | 21:22 | 13:04 | 16h 34m |
| 5 de junio | 04:47 | 21:23 | 13:04 | 16h 36m |
| 6 de junio | 04:46 | 21:24 | 13:05 | 16h 37m |
| 7 de junio | 04:45 | 21:25 | 13:05 | 16h 39m |
| 8 de junio | 04:45 | 21:26 | 13:05 | 16h 40m |
| 9 de junio | 04:44 | 21:26 | 13:05 | 16h 41m |
| 10 de junio | 04:44 | 21:27 | 13:05 | 16h 43m |
| 11 de junio | 04:44 | 21:28 | 13:05 | 16h 44m |
| 12 de junio | 04:43 | 21:29 | 13:06 | 16h 45m |
| 13 de junio | 04:43 | 21:29 | 13:06 | 16h 46m |
| 14 de junio | 04:43 | 21:30 | 13:06 | 16h 46m |
| 15 de junio | 04:43 | 21:30 | 13:06 | 16h 47m |
| 16 de junio | 04:43 | 21:31 | 13:07 | 16h 48m |
| 17 de junio | 04:43 | 21:31 | 13:07 | 16h 48m |
| 18 de junio | 04:43 | 21:32 | 13:07 | 16h 48m |
| 19 de junio | 04:43 | 21:32 | 13:07 | 16h 49m |
| 20 de junio | 04:43 | 21:32 | 13:07 | 16h 49m |
| 21 de junio | 04:43 | 21:32 | 13:08 | 16h 49m |
| 22 de junio | 04:43 | 21:33 | 13:08 | 16h 49m |
| 23 de junio | 04:43 | 21:33 | 13:08 | 16h 49m |
| 24 de junio | 04:44 | 21:33 | 13:08 | 16h 48m |
| 25 de junio | 04:44 | 21:33 | 13:08 | 16h 48m |
| 26 de junio | 04:45 | 21:33 | 13:09 | 16h 48m |
| 27 de junio | 04:45 | 21:33 | 13:09 | 16h 47m |
| 28 de junio | 04:46 | 21:32 | 13:09 | 16h 46m |
| 29 de junio | 04:46 | 21:32 | 13:09 | 16h 45m |
| 30 de junio | 04:47 | 21:32 | 13:09 | 16h 45m |
| Fecha | Amanecer | Atardecer | Mediodia | Duracion |
|---|---|---|---|---|
| 1 de julio | 04:48 | 21:32 | 13:10 | 16h 44m |
| 2 de julio | 04:48 | 21:31 | 13:10 | 16h 42m |
| 3 de julio | 04:49 | 21:31 | 13:10 | 16h 41m |
| 4 de julio | 04:50 | 21:30 | 13:10 | 16h 40m |
| 5 de julio | 04:51 | 21:30 | 13:10 | 16h 39m |
| 6 de julio | 04:52 | 21:29 | 13:11 | 16h 37m |
| 7 de julio | 04:53 | 21:29 | 13:11 | 16h 35m |
| 8 de julio | 04:54 | 21:28 | 13:11 | 16h 34m |
| 9 de julio | 04:55 | 21:27 | 13:11 | 16h 32m |
| 10 de julio | 04:56 | 21:26 | 13:11 | 16h 30m |
| 11 de julio | 04:57 | 21:25 | 13:11 | 16h 28m |
| 12 de julio | 04:58 | 21:25 | 13:11 | 16h 26m |
| 13 de julio | 04:59 | 21:24 | 13:12 | 16h 24m |
| 14 de julio | 05:00 | 21:23 | 13:12 | 16h 22m |
| 15 de julio | 05:01 | 21:22 | 13:12 | 16h 20m |
| 16 de julio | 05:03 | 21:20 | 13:12 | 16h 17m |
| 17 de julio | 05:04 | 21:19 | 13:12 | 16h 15m |
| 18 de julio | 05:05 | 21:18 | 13:12 | 16h 12m |
| 19 de julio | 05:07 | 21:17 | 13:12 | 16h 10m |
| 20 de julio | 05:08 | 21:16 | 13:12 | 16h 7m |
| 21 de julio | 05:09 | 21:14 | 13:12 | 16h 5m |
| 22 de julio | 05:11 | 21:13 | 13:12 | 16h 2m |
| 23 de julio | 05:12 | 21:12 | 13:12 | 15h 59m |
| 24 de julio | 05:14 | 21:10 | 13:12 | 15h 56m |
| 25 de julio | 05:15 | 21:09 | 13:12 | 15h 53m |
| 26 de julio | 05:17 | 21:07 | 13:12 | 15h 50m |
| 27 de julio | 05:18 | 21:06 | 13:12 | 15h 47m |
| 28 de julio | 05:20 | 21:04 | 13:12 | 15h 44m |
| 29 de julio | 05:21 | 21:03 | 13:12 | 15h 41m |
| 30 de julio | 05:23 | 21:01 | 13:12 | 15h 38m |
| 31 de julio | 05:24 | 20:59 | 13:12 | 15h 35m |
| Fecha | Amanecer | Atardecer | Mediodia | Duracion |
|---|---|---|---|---|
| 1 de agosto | 05:26 | 20:58 | 13:12 | 15h 31m |
| 2 de agosto | 05:27 | 20:56 | 13:12 | 15h 28m |
| 3 de agosto | 05:29 | 20:54 | 13:12 | 15h 25m |
| 4 de agosto | 05:31 | 20:52 | 13:12 | 15h 21m |
| 5 de agosto | 05:32 | 20:51 | 13:12 | 15h 18m |
| 6 de agosto | 05:34 | 20:49 | 13:12 | 15h 15m |
| 7 de agosto | 05:35 | 20:47 | 13:12 | 15h 11m |
| 8 de agosto | 05:37 | 20:45 | 13:12 | 15h 8m |
| 9 de agosto | 05:39 | 20:43 | 13:11 | 15h 4m |
| 10 de agosto | 05:40 | 20:41 | 13:11 | 15h 0m |
| 11 de agosto | 05:42 | 20:39 | 13:11 | 14h 57m |
| 12 de agosto | 05:44 | 20:37 | 13:11 | 14h 53m |
| 13 de agosto | 05:45 | 20:35 | 13:11 | 14h 49m |
| 14 de agosto | 05:47 | 20:33 | 13:11 | 14h 46m |
| 15 de agosto | 05:49 | 20:31 | 13:10 | 14h 42m |
| 16 de agosto | 05:50 | 20:29 | 13:10 | 14h 38m |
| 17 de agosto | 05:52 | 20:27 | 13:10 | 14h 35m |
| 18 de agosto | 05:54 | 20:25 | 13:10 | 14h 31m |
| 19 de agosto | 05:55 | 20:23 | 13:10 | 14h 27m |
| 20 de agosto | 05:57 | 20:21 | 13:09 | 14h 23m |
| 21 de agosto | 05:59 | 20:18 | 13:09 | 14h 19m |
| 22 de agosto | 06:00 | 20:16 | 13:09 | 14h 16m |
| 23 de agosto | 06:02 | 20:14 | 13:09 | 14h 12m |
| 24 de agosto | 06:04 | 20:12 | 13:08 | 14h 8m |
| 25 de agosto | 06:05 | 20:10 | 13:08 | 14h 4m |
| 26 de agosto | 06:07 | 20:07 | 13:08 | 14h 0m |
| 27 de agosto | 06:09 | 20:05 | 13:08 | 13h 56m |
| 28 de agosto | 06:10 | 20:03 | 13:07 | 13h 52m |
| 29 de agosto | 06:12 | 20:01 | 13:07 | 13h 48m |
| 30 de agosto | 06:14 | 19:58 | 13:07 | 13h 44m |
| 31 de agosto | 06:15 | 19:56 | 13:06 | 13h 40m |
| Fecha | Amanecer | Atardecer | Mediodia | Duracion |
|---|---|---|---|---|
| 1 de septiembre | 06:17 | 19:54 | 13:06 | 13h 36m |
| 2 de septiembre | 06:19 | 19:52 | 13:06 | 13h 32m |
| 3 de septiembre | 06:20 | 19:49 | 13:05 | 13h 29m |
| 4 de septiembre | 06:22 | 19:47 | 13:05 | 13h 25m |
| 5 de septiembre | 06:24 | 19:45 | 13:05 | 13h 21m |
| 6 de septiembre | 06:25 | 19:42 | 13:04 | 13h 17m |
| 7 de septiembre | 06:27 | 19:40 | 13:04 | 13h 13m |
| 8 de septiembre | 06:29 | 19:38 | 13:04 | 13h 9m |
| 9 de septiembre | 06:30 | 19:35 | 13:03 | 13h 4m |
| 10 de septiembre | 06:32 | 19:33 | 13:03 | 13h 0m |
| 11 de septiembre | 06:34 | 19:30 | 13:03 | 12h 56m |
| 12 de septiembre | 06:35 | 19:28 | 13:02 | 12h 52m |
| 13 de septiembre | 06:37 | 19:26 | 13:02 | 12h 48m |
| 14 de septiembre | 06:39 | 19:23 | 13:02 | 12h 44m |
| 15 de septiembre | 06:40 | 19:21 | 13:01 | 12h 40m |
| 16 de septiembre | 06:42 | 19:19 | 13:01 | 12h 36m |
| 17 de septiembre | 06:44 | 19:16 | 13:01 | 12h 32m |
| 18 de septiembre | 06:45 | 19:14 | 13:00 | 12h 28m |
| 19 de septiembre | 06:47 | 19:11 | 13:00 | 12h 24m |
| 20 de septiembre | 06:49 | 19:09 | 13:00 | 12h 20m |
| 21 de septiembre | 06:50 | 19:07 | 12:59 | 12h 16m |
| 22 de septiembre | 06:52 | 19:04 | 12:59 | 12h 12m |
| 23 de septiembre | 06:54 | 19:02 | 12:58 | 12h 8m |
| 24 de septiembre | 06:55 | 19:00 | 12:58 | 12h 4m |
| 25 de septiembre | 06:57 | 18:57 | 12:58 | 12h 0m |
| 26 de septiembre | 06:59 | 18:55 | 12:57 | 11h 56m |
| 27 de septiembre | 07:00 | 18:52 | 12:57 | 11h 52m |
| 28 de septiembre | 07:02 | 18:50 | 12:57 | 11h 48m |
| 29 de septiembre | 07:04 | 18:48 | 12:56 | 11h 44m |
| 30 de septiembre | 07:05 | 18:45 | 12:56 | 11h 39m |
| Fecha | Amanecer | Atardecer | Mediodia | Duracion |
|---|---|---|---|---|
| 1 de octubre | 07:07 | 18:43 | 12:56 | 11h 35m |
| 2 de octubre | 07:09 | 18:41 | 12:55 | 11h 31m |
| 3 de octubre | 07:11 | 18:38 | 12:55 | 11h 27m |
| 4 de octubre | 07:12 | 18:36 | 12:55 | 11h 23m |
| 5 de octubre | 07:14 | 18:34 | 12:54 | 11h 19m |
| 6 de octubre | 07:16 | 18:31 | 12:54 | 11h 15m |
| 7 de octubre | 07:17 | 18:29 | 12:54 | 11h 11m |
| 8 de octubre | 07:19 | 18:27 | 12:54 | 11h 7m |
| 9 de octubre | 07:21 | 18:24 | 12:53 | 11h 3m |
| 10 de octubre | 07:23 | 18:22 | 12:53 | 10h 59m |
| 11 de octubre | 07:24 | 18:20 | 12:53 | 10h 55m |
| 12 de octubre | 07:26 | 18:18 | 12:52 | 10h 51m |
| 13 de octubre | 07:28 | 18:15 | 12:52 | 10h 47m |
| 14 de octubre | 07:30 | 18:13 | 12:52 | 10h 43m |
| 15 de octubre | 07:31 | 18:11 | 12:52 | 10h 39m |
| 16 de octubre | 07:33 | 18:09 | 12:52 | 10h 35m |
| 17 de octubre | 07:35 | 18:07 | 12:51 | 10h 31m |
| 18 de octubre | 07:37 | 18:04 | 12:51 | 10h 27m |
| 19 de octubre | 07:39 | 18:02 | 12:51 | 10h 23m |
| 20 de octubre | 07:40 | 18:00 | 12:51 | 10h 19m |
| 21 de octubre | 07:42 | 17:58 | 12:51 | 10h 15m |
| 22 de octubre | 07:44 | 17:56 | 12:50 | 10h 11m |
| 23 de octubre | 07:46 | 17:54 | 12:50 | 10h 7m |
| 24 de octubre | 07:48 | 17:52 | 12:50 | 10h 4m |
| 25 de octubre | 06:49 | 16:50 | 11:50 | 10h 0m |
| 26 de octubre | 06:51 | 16:48 | 11:50 | 9h 56m |
| 27 de octubre | 06:53 | 16:46 | 11:50 | 9h 52m |
| 28 de octubre | 06:55 | 16:44 | 11:50 | 9h 48m |
| 29 de octubre | 06:57 | 16:42 | 11:50 | 9h 44m |
| 30 de octubre | 06:59 | 16:40 | 11:50 | 9h 41m |
| 31 de octubre | 07:00 | 16:38 | 11:49 | 9h 37m |
| Fecha | Amanecer | Atardecer | Mediodia | Duracion |
|---|---|---|---|---|
| 1 de noviembre | 07:02 | 16:36 | 11:49 | 9h 33m |
| 2 de noviembre | 07:04 | 16:34 | 11:49 | 9h 29m |
| 3 de noviembre | 07:06 | 16:32 | 11:49 | 9h 26m |
| 4 de noviembre | 07:08 | 16:30 | 11:49 | 9h 22m |
| 5 de noviembre | 07:10 | 16:29 | 11:49 | 9h 18m |
| 6 de noviembre | 07:11 | 16:27 | 11:49 | 9h 15m |
| 7 de noviembre | 07:13 | 16:25 | 11:49 | 9h 11m |
| 8 de noviembre | 07:15 | 16:23 | 11:50 | 9h 8m |
| 9 de noviembre | 07:17 | 16:22 | 11:50 | 9h 4m |
| 10 de noviembre | 07:19 | 16:20 | 11:50 | 9h 1m |
| 11 de noviembre | 07:21 | 16:18 | 11:50 | 8h 57m |
| 12 de noviembre | 07:22 | 16:17 | 11:50 | 8h 54m |
| 13 de noviembre | 07:24 | 16:15 | 11:50 | 8h 51m |
| 14 de noviembre | 07:26 | 16:14 | 11:50 | 8h 47m |
| 15 de noviembre | 07:28 | 16:12 | 11:50 | 8h 44m |
| 16 de noviembre | 07:30 | 16:11 | 11:51 | 8h 41m |
| 17 de noviembre | 07:31 | 16:10 | 11:51 | 8h 38m |
| 18 de noviembre | 07:33 | 16:08 | 11:51 | 8h 35m |
| 19 de noviembre | 07:35 | 16:07 | 11:51 | 8h 32m |
| 20 de noviembre | 07:37 | 16:06 | 11:51 | 8h 29m |
| 21 de noviembre | 07:38 | 16:05 | 11:52 | 8h 26m |
| 22 de noviembre | 07:40 | 16:03 | 11:52 | 8h 23m |
| 23 de noviembre | 07:42 | 16:02 | 11:52 | 8h 20m |
| 24 de noviembre | 07:43 | 16:01 | 11:52 | 8h 17m |
| 25 de noviembre | 07:45 | 16:00 | 11:53 | 8h 15m |
| 26 de noviembre | 07:47 | 15:59 | 11:53 | 8h 12m |
| 27 de noviembre | 07:48 | 15:58 | 11:53 | 8h 10m |
| 28 de noviembre | 07:50 | 15:58 | 11:54 | 8h 7m |
| 29 de noviembre | 07:51 | 15:57 | 11:54 | 8h 5m |
| 30 de noviembre | 07:53 | 15:56 | 11:54 | 8h 3m |
| Fecha | Amanecer | Atardecer | Mediodia | Duracion |
|---|---|---|---|---|
| 1 de diciembre | 07:54 | 15:55 | 11:55 | 8h 1m |
| 2 de diciembre | 07:56 | 15:55 | 11:55 | 7h 58m |
| 3 de diciembre | 07:57 | 15:54 | 11:55 | 7h 56m |
| 4 de diciembre | 07:58 | 15:53 | 11:56 | 7h 55m |
| 5 de diciembre | 08:00 | 15:53 | 11:56 | 7h 53m |
| 6 de diciembre | 08:01 | 15:53 | 11:57 | 7h 51m |
| 7 de diciembre | 08:02 | 15:52 | 11:57 | 7h 49m |
| 8 de diciembre | 08:03 | 15:52 | 11:58 | 7h 48m |
| 9 de diciembre | 08:05 | 15:52 | 11:58 | 7h 46m |
| 10 de diciembre | 08:06 | 15:51 | 11:58 | 7h 45m |
| 11 de diciembre | 08:07 | 15:51 | 11:59 | 7h 44m |
| 12 de diciembre | 08:08 | 15:51 | 11:59 | 7h 43m |
| 13 de diciembre | 08:09 | 15:51 | 12:00 | 7h 42m |
| 14 de diciembre | 08:10 | 15:51 | 12:00 | 7h 41m |
| 15 de diciembre | 08:11 | 15:51 | 12:01 | 7h 40m |
| 16 de diciembre | 08:11 | 15:51 | 12:01 | 7h 39m |
| 17 de diciembre | 08:12 | 15:52 | 12:02 | 7h 39m |
| 18 de diciembre | 08:13 | 15:52 | 12:02 | 7h 38m |
| 19 de diciembre | 08:14 | 15:52 | 12:03 | 7h 38m |
| 20 de diciembre | 08:14 | 15:53 | 12:03 | 7h 38m |
| 21 de diciembre | 08:15 | 15:53 | 12:04 | 7h 38m |
| 22 de diciembre | 08:15 | 15:54 | 12:04 | 7h 38m |
| 23 de diciembre | 08:16 | 15:54 | 12:05 | 7h 38m |
| 24 de diciembre | 08:16 | 15:55 | 12:05 | 7h 38m |
| 25 de diciembre | 08:16 | 15:55 | 12:06 | 7h 39m |
| 26 de diciembre | 08:17 | 15:56 | 12:06 | 7h 39m |
| 27 de diciembre | 08:17 | 15:57 | 12:07 | 7h 40m |
| 28 de diciembre | 08:17 | 15:58 | 12:07 | 7h 40m |
| 29 de diciembre | 08:17 | 15:59 | 12:08 | 7h 41m |
| 30 de diciembre | 08:17 | 16:00 | 12:08 | 7h 42m |
| 31 de diciembre | 08:17 | 16:01 | 12:09 | 7h 43m |
Sobre el amanecer en Berlin
Berlin se encuentra en las coordenadas 52.5200° de latitud y 13.4050° de longitud, en la zona horaria Europe/Berlin. El dia mas largo del ano tiene una duracion de 16h 49m, mientras que el mas corto dura 7h 38m.